2025年3月31現在
附属図書館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 18,585 | 12,684 | 16,354 | 45,544 | 52,939 | 90,172 | 4,816 | 8,641 | 15,710 | 22,077 | 287,522 |
洋書 | 2,250 | 5,466 | 2,132 | 7,974 | 67,915 | 58,375 | 320 | 1,137 | 11,478 | 11,350 | 168,397 |
計 | 20,835 | 18,150 | 18,486 | 53,518 | 120,854 | 148,547 | 5,136 | 9,778 | 27,188 | 33,427 | 455,919 |
情報工学部分館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 9,337 | 4,148 | 3,775 | 16,180 | 21,820 | 35,166 | 1,390 | 3,950 | 8,262 | 8,413 | 112,441 |
洋書 | 287 | 974 | 767 | 1,647 | 14,772 | 16,041 | 85 | 333 | 5,547 | 1,386 | 41,839 |
計 | 9,624 | 5,122 | 4,542 | 17,827 | 36,592 | 51,207 | 1,475 | 4,283 | 13,809 | 9,799 | 154,280 |
合計
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 27,922 | 16,832 | 20,129 | 61,724 | 74,759 | 125,338 | 6,206 | 12,591 | 23,972 | 30,490 | 399,963 |
洋書 | 2,537 | 6,440 | 2,899 | 9,621 | 82,687 | 74,416 | 405 | 1,470 | 17,025 | 12,736 | 210,236 |
計 | 30,459 | 23,272 | 23,028 | 71,345 | 157,446 | 199,754 | 6,611 | 14,061 | 40,997 | 43,226 | 610,199 |

附属図書館(戸畑キャンパス)
敷地面積:5,491m² 座席数:612席

情報工学部分館(飯塚キャンパス)
敷地面積:2,470m² 座席数:261席